
| Sno.Location CodeLocation NameZone | |||
| 1 | AAL | AMLAI | SB |
| 2 | AAM | ANGADIPURAM | SR |
| 3 | AAO | AURANGABAD TN | EC |
| 4 | AAY | ARALVAYMOLI | SR |
| 5 | AB | AMBUR | SR |
| 6 | ABD | AMBLI ROAD | WR |
| 7 | ABFC | AMBARI FALAKATA | NF |
| 8 | ABH | AMBERNATH | CR |
| 9 | ABI | AMBATURAI | SR |
| 10 | ABKA | AMBIKAKALNA | ER |
| 11 | ABKP | AMBIKAPUR | SB |
| 12 | ABKS | AMBIKAPUR STN | SB |
| 13 | ABP | AKBARPUR | NR |
| 14 | ABR | ABUROAD | NW |
| 15 | ABS | ABOHAR | NR |
| 16 | ABSA | AMBASSA | NF |
| 17 | ABZ | ADGAON BUZURG | SC |
| 18 | ACND | ACHARYANDNGR | NR |
| 19 | AD | ADONI | SC |
| 20 | ADB | ADILABAD | SC |
| 21 | ADF | ADINA | NF |
| 22 | ADGF | AHEMADABAD | WR |
| 23 | ADH | ANDHERI | WR |
| 24 | ADI | AHMADABAD | WR |
| 25 | ADID | ADI DEFENCE | WR |
| 26 | ADL | ANDUL | SE |
| 27 | ADR | MANDI_ADAMPUR | NW |
| 28 | ADRA | ADRA JN | SE |
| 29 | ADTP | ADITYAPUR | SE |
| 30 | AE | AMRELI | WR |
| 31 | AEK | ANEKAL ROAD | SW |
| 32 | AF | AGRAFORT | NC |
| 33 | AFK | ANGAMALI | SR |
| 34 | AGC | AGRACANTT | NC |
| 35 | AGI | AMGURI | NF |
| 36 | AGN | AMGAON | SB |
| 37 | AGP | AGARPARA | ER |
| 38 | AGTL | AGARTALA | NF |
| 39 | AH | ACHHNERA JN | NC |
| 40 | AHA | ABHAIPUR | ER |
| 41 | AI | ADIPUR | WR |
| 42 | AII | AJMERJN | NW |
| 43 | AIMS | AIIMS | NR |
| 44 | AIT | AIT | NC |
| 45 | AIZL | AIZOL | NF |
| 46 | AJE | ANJAR | WR |
| 47 | AJI | ANJISHAHBAD | NR |
| 48 | AJJ | ARAKKONAM | SR |
| 49 | AJNI | AJNI | CR |
| 50 | AJP | AJJAMPUR | SW |
| 51 | AJU | ARJUNI | SB |
| 52 | AK | AKOLA | CR |
| 53 | AKD | AKODIA | WR |
| 54 | AKOR | AKALKOT_ROAD | CR |
| 55 | AKOT | AKOT | SC |
| 56 | AKP | ANAKAPALLI | SC |
| 57 | AKT | AKALTARA | SB |
| 58 | AKV | ANKLESHWAR | WR |
| 59 | AKVD | AKIVIDU | SC |
| 60 | AL | ATTILI | SC |
| 61 | ALB | ALIA BADA | WR |
| 62 | ALBG | ALIBAUG | CR |
| 63 | ALD | ALLAHABADJN | NC |
| 64 | ALD2 | ALD II ENT | NC |
| 65 | ALDU | ALLAHBAD UNIV | NC |
| 66 | ALER | ALER | SC |
| 67 | ALI | ALIRAJPUR | WR |
| 68 | ALJN | ALIGARHJN | NC |
| 69 | ALJU | ALIGARH UNIV | NC |
| 70 | ALLP | ALLEPPEY | SR |
| 71 | ALND | ALONG DEFNC | NF |
| 72 | ALU | ARIYALUR | SR |
| 73 | ALY | ALLAHABADCITY | NE |
| 74 | AMB | AMBODALA | EO |
| 75 | AMBG | ARAMBAGH | ER |
| 76 | AME | AMETHI | NR |
| 77 | AMG | ALAMNAGAR | NR |
| 78 | AMH | AZAMGARH | NE |
| 79 | AMI | AMRAVATI | CR |
| 80 | AML | AMALSAD | WR |
| 81 | AMLA | AMLA | CR |
| 82 | AMMS | AMMA MANDAPAM | SR |
| 83 | AMP | AHMADPUR | ER |
| 84 | AMPA | AMBALAPUZHA | SR |
| 85 | AMRO | AMROHA | NR |
| 86 | AMTA | AMTA | SE |
| 87 | AN | AMALNER | WR |
| 88 | ANB | AMMANABROLU | SC |
| 89 | ANDN | ANAND NAGAR | NE |
| 90 | ANG | AHMEDNAGAR | CR |
| 91 | ANGD | AHMEDNAGAR_MILI | CR |
| 92 | ANGL | ANGUL | EO |
| 93 | ANND | ANNAND | WR |
| 94 | ANOR | AKHNOOR | NR |
| 95 | ANPR | ANPARA | EC |
| 96 | ANR | ANARA | SE |
| 97 | ANSB | ANANDPUR SAHIB | NR |
| 98 | ANV | ANNAVARAM | SC |
| 99 | ANVT | ANANDVIHARTER | NR |
| 100 | AO | AONLA | NR |
| 101 | APBO | AIRPT BKG | ER |
| 102 | APDJ | ALIPURDUAR JN | NF |
| 103 | APH | ANUPGARH | NW |
| 104 | APK | ARUPPUKKOTTAI | SR |
| 105 | APM | AMALAPURAM | SC |
| 106 | APR | ANUPPUR | SB |
| 107 | APT | ANAPARTI | SC |
| 108 | ARA | ARAH | EC |
| 109 | ARCL | ARUNACHAL | NF |
| 110 | ARJ | AUNRIHAR | NE |
| 111 | ARK | ARAKKU | EO |
| 112 | ARQ | ARARIYA COURT | NF |
| 113 | ARR | ARRARIA | NF |
| 114 | ARVI | ARVI | CR |
| 115 | ARWL | ARWAL | EC |
| 116 | ASBY | ASSEMBLY | SC |
| 117 | ASD | AMBASAMUDRAM | SR |
| 118 | ASH | AISHBAGH | NE |
| 119 | ASK | ARSIKERE | SW |
| 120 | ASKN | ASHOKNAGAR | WC |
| 121 | ASKR | ASHOKNAGAR RD | ER |
| 122 | ASN | ASANSOL | ER |
| 123 | ASO | ASANGAON | CR |
| 124 | ASR | AMRITSARJN | NR |
| 125 | ASRG | AMRITSARGT | NR |
| 126 | ASTN | AUSTINTOWN | SW |
| 127 | ASV | ASARVA JN | WR |
| 128 | ATC | ARTS COLLEGE | SC |
| 129 | ATE | ATARRA | NC |
| 130 | ATH | ANTAH | WC |
| 131 | ATLN | ATHWALINES | WR |
| 132 | ATOA | AGARTALA | NF |
| 133 | ATP | ANANTHAPUR | SC |
| 134 | ATS | ATTABIRA | EO |
| 135 | ATT | ATTARI | NR |
| 136 | ATTL | ATTINGAL MUNICI | SR |
| 137 | ATU | ATTUR | SR |
| 138 | AUB | ALUABARI RD | NF |
| 139 | AUBR | ANUGRAHA | EC |
| 140 | AVD | AVADI | SR |
| 141 | AVK | ARAVANKADU | SR |
| 142 | AVS | AUVANEESWAREM | SR |
| 143 | AWB | AURANGABAD | SC |
| 144 | AWR | ALWAR | NW |
| 145 | AWT | ALWARTIRUNAGARI | SR |
| 146 | AWY | ALWAYE | SR |
| 147 | AY | AYODHYA | NR |
| 148 | AYRN | AKSHAYWAT RAI | EC |
| 149 | AYTP | AYOOR TOWN EP | SR |
| 150 | AZ | AZIMGANJ | ER |
| 151 | AZR | AZAMNAGAR ROAD | NF |
| 152 | BAB | BABINA | NC |
| 153 | BAHL | BANIHAL | NR |
| 154 | BALU | BALUGAN | EO |
| 155 | BAM | BEHRAMPORE | EO |
| 156 | BAND | BANASWADI | SW |
| 157 | BANE | BASNI | NW |
| 158 | BANO | BANO | SE |
| 159 | BAP | BELAPUR | CR |
| 160 | BAQ | GANJ_BASODA | WC |
| 161 | BARH | BARH | EC |
| 162 | BARN | BURRANAGAR | ER |
| 163 | BAT | BATALA | NR |
| 164 | BAU | BURHANPUR | CR |
| 165 | BAW | CHIK BANAVAR | SW |
| 166 | BAY | BELLARY | SW |
| 167 | BAZ | BARAN | WC |
| 168 | BBCH | C SHEKHARPUR | EO |
| 169 | BBK | BARABANKI | NR |
| 170 | BBM | BARABHUM | SE |
| 171 | BBN | BARBIL | SE |
| 172 | BBR | BAGBAZAR | ER |
| 173 | BBS | BHUBANESHWAR | EO |
| 174 | BBT | BIRATI | ER |
| 175 | BBU | BHABUA ROAD | EC |
| 176 | BC | BAREILLY_CITY | NE |
| 177 | BCA | BACHHWARA | EC |
| 178 | BCH | BERCHHA | WR |
| 179 | BCHL | BACHELI | EO |
| 180 | BCK | BALICHAK | SE |
| 181 | BCN | BACHHRAWAN | NR |
| 182 | BCOB | BHACHAU | WR |
| 183 | BCT | MUMBAICENTRAL | WR |
| 184 | BCTG | BOMBAYCENTRAL | WR |
| 185 | BCY | VARANASICITY | NE |
| 186 | BD | BADNERA | CR |
| 187 | BDB | VRINDAVAN | NC |
| 188 | BDC | BANDEL | ER |
| 189 | BDCR | BHADRACHALAMRD | SC |
| 190 | BDE | BODELI | WR |
| 191 | BDGM | BADGAM | NR |
| 192 | BDHN | BODHAN | SC |
| 193 | BDJ | BADAGARA | SR |
| 194 | BDL | VINDHYACHAL | NC |
| 195 | BDM | BADAMI | SW |
| 196 | BDME | BAIDYANATHDHAM | ER |
| 197 | BDN | BHADAN | NC |
| 198 | BDNK | BODINAYAKKANUR | SR |
| 199 | BDOA | BOMDILA | NF |
| 200 | BDTS | BANDRA_T | WR |
| 201 | BDVL | BUDVEL | SC |
| 202 | BDVT | BHADRAVATI | SW |
| 203 | BDWD | BODWAD | CR |
| 204 | BE | BAREILLY | NR |
| 205 | BEA | BIHIYA | EC |
| 206 | BEAS | BEAS | NR |
| 207 | BEB | BELDANGA | ER |
| 208 | BEH | BAGDEHI | SE |
| 209 | BEHR | BEOHARI | WC |
| 210 | BEHS | BIHAR SHARIF | EC |
| 211 | BEM | BUDAUN | NE |
| 212 | BENZ | BENZCIRCLE | SC |
| 213 | BEPR | BELAPUR CBD | CR |
| 214 | BER | BEAWAR | NW |
| 215 | BEY | BUGGANIPALLE | SC |
| 216 | BFD | BORHAT | NF |
| 217 | BFR | BEKALFORT | SR |
| 218 | BG | BHONGIRI | SC |
| 219 | BGAP | BANGALORE A P | SW |
| 220 | BGB | BUDGE BUDGE | ER |
| 221 | BGBR | BAGBAHRA | EO |
| 222 | BGK | BAGALKOT | SW |
| 223 | BGKT | BHAGATKIKOTHI | NW |
| 224 | BGL | BAGULA | ER |
| 225 | BGM | BELGAUM | SW |
| 226 | BGOA | BALURGHAT | NF |
| 227 | BGP | BHAGALPUR | ER |
| 228 | BGRI | THANACHAK BHOGR | SE |
| 229 | BGS | BEGUSARAI | EC |
| 230 | BGU | BAIRAGNIA | EC |
| 231 | BGVN | BHINGWAN | CR |
| 232 | BGYA | BODH GAYA | EC |
| 233 | BGZ | BAHADURGARH | NR |
| 234 | BH | BAROACH | WR |
| 235 | BHC | BHADRAKH | EO |
| 236 | BHI | BAHERI | NE |
| 237 | BHL | BHILWARA | NW |
| 238 | BHLK | BHALKI | SC |
| 239 | BHN | BHULI | EC |
| 240 | BHP | BOLPUR | ER |
| 241 | BHS | VIDISHA | WC |
| 242 | BHTA | BHATIYA | WR |
| 243 | BHTN | BHITONI | WC |
| 244 | BHTR | BHATPAR_RANI | NE |
| 245 | BHUJ | BHUJ | WR |
| 246 | BHW | BARHARWA | ER |
| 247 | BI | BARI SADRI | NW |
| 248 | BIA | BHILAI | SB |
| 249 | BIC | BICHIA | NE |
| 250 | BIDR | BIDAR | SC |
| 251 | BIG | BELGHANA | SB |
| 252 | BIH | BAIRAGARH | WR |
| 253 | BIM | BILIMORA_JN | WR |
| 254 | BINA | BINA_JN | WC |
| 255 | BIRD | BHIWANDIROAD | CR |
| 256 | BIX | BHIND | NC |
| 257 | BIY | BARDOLI | WR |
| 258 | BJE | BHOJUDIH | SE |
| 259 | BJF | BIJNI | NF |
| 260 | BJMD | BARAJAMDA | SE |
| 261 | BJNR | BIJAI_NAGAR | NW |
| 262 | BJO | BIJNOR | NR |
| 263 | BJP | BIJAPUR | SW |
| 264 | BJPC | BUS STAND BJP | SW |
| 265 | BJPL | BAJNATHPAPROLA | NR |
| 266 | BJRI | BIJURI | SB |
| 267 | BJT | BAJAPATI | EC |
| 268 | BJU | BARAUNI | EC |
| 269 | BKCP | BOKARO ST CT | SE |
| 270 | BKH | BANKHEDI | WC |
| 271 | BKI | BANDIKUI | NW |
| 272 | BKLE | BAKUDI | ER |
| 273 | BKN | BIKANERJN | NW |
| 274 | BKNG | BHAKTINAGAR | WR |
| 275 | BKNT | BAIKUNTHPUR NRH | SB |
| 276 | BKP | BA PUR | EC |
| 277 | BKRD | BHALUKA ROAD | NF |
| 278 | BKRO | BOKARO THERMAL | EC |
| 279 | BKSC | BOKARO STEEL CT | SE |
| 280 | BKT | BAKSHI KA TALAB | NE |
| 281 | BL | BALSAD | WR |
| 282 | BLBS | BEHALA BUS STND | ER |
| 283 | BLD | BHILAD | WR |
| 284 | BLDA | BELDA | SE |
| 285 | BLDI | BHILDI | WR |
| 286 | BLDN | BULDANA | CR |
| 287 | BLGR | BOLANGIR | EO |
| 288 | BLH | BELGHARIA | ER |
| 289 | BLK | BELAKOVA | NF |
| 290 | BLM | BALAMAU JN | NR |
| 291 | BLN | BALLYGAUNGE | ER |
| 292 | BLP | BALRAMPUR | NE |
| 293 | BLQR | BILASPUR ROAD | NE |
| 294 | BLS | BALASORE | SE |
| 295 | BLSP | BILASPUR HMCHL | NR |
| 296 | BLT | BALOTRA JN | NW |
| 297 | BLTR | BELTHRA ROAD | NE |
| 298 | BLU | BILHAUR | NE |
| 299 | BLY | BALLY | ER |
| 300 | BLZ | BUDHLADA | NR |
| 301 | BMB | BAMRA | SE |
| 302 | BMCB | BELUR MATH | ER |
| 303 | BMD | BHIMADOLU | SC |
| 304 | BME | BARMER | NW |
| 305 | BMF | BASMATH | SC |
| 306 | BMH | BETAMCHERLA | SC |
| 307 | BMI | BAMNIA | WR |
| 308 | BMKI | BAPUDM MOTIHARI | EC |
| 309 | BMLA | ORISSA ASSEMBLY | EO |
| 310 | BMO | BOLARUM | SC |
| 311 | BMP | BRAHMPURI | SB |
| 312 | BMT | BEGUMPET | SC |
| 313 | BN | BIBINAGAR | SC |
| 314 | BNC | BANGALORECANT | SW |
| 315 | BNCE | BANGALOREEAST | SW |
| 316 | BND | BHANDUP | CR |
| 317 | BNDA | BANDA | NC |
| 318 | BNDM | BANDAMUNDA | SE |
| 319 | BNDP | BUNIADPUR | NF |
| 320 | BNG | BARNAGAR | WR |
| 321 | BNGD | BINNAGURIDEF | NF |
| 322 | BNGN | BANGAIGAON | NF |
| 323 | BNJ | BANGAON | ER |
| 324 | BNKA | BANKA | ER |
| 325 | BNKI | BANMANKHI | EC |
| 326 | BNLW | BANASTHALINIWAI | NW |
| 327 | BNN | BARANALA | NR |
| 328 | BNP | BHANAPUR | SW |
| 329 | BNR | BHAGWANPUR | EC |
| 330 | BNRM | BNR MORE ASANSO | ER |
| 331 | BNSA | BANBASA | NE |
| 332 | BNT | BHARTHANA | NC |
| 333 | BNTL | BANTAWALA | SW |
| 334 | BNU | BANDAKPUR | WC |
| 335 | BNW | BHIWANI | NW |
| 336 | BNWA | BANSWADA | WR |
| 337 | BNXR | BIDHANNAGAR | ER |
| 338 | BNY | BARHNI | NE |
| 339 | BNZ | BADSHAHNAGAR | NE |
| 340 | BODH | BOUDH | EO |
| 341 | BOE | BARSOI | NF |
| 342 | BOJ | BHOJO | NF |
| 343 | BOKR | BHOKAR | SC |
| 344 | BOR | BOISAR | WR |
| 345 | BORA | BAGHDOGRA | NF |
| 346 | BOY | BHADOHI | NR |
| 347 | BP | BARRACKPORE | ER |
| 348 | BPA | BELLAMPALLI | SC |
| 349 | BPB | BADARPUR | NF |
| 350 | BPC | BAHARAMPUR CT | ER |
| 351 | BPF | BANAPURA | WC |
| 352 | BPH | BELPAHAR | SB |
| 353 | BPHB | BHILAI PH STN | SB |
| 354 | BPL | BHOPAL JN | WC |
| 355 | BPO | BARIPADA | SE |
| 356 | BPP | BAPATLA | SC |
| 357 | BPQ | BALLARSHAH | CR |
| 358 | BPR | BHOJIPURA | NE |
| 359 | BPRD | BARPETA ROAD | NF |
| 360 | BPRS | BHOGPUR SIRWAL | NR |
| 361 | BPTN | BIJAPUR TOWN | SW |
| 362 | BPZ | BAZPUR | NE |
| 363 | BQA | BANKURA | SE |
| 364 | BQG | BHAGWANGOLA | ER |
| 365 | BQI | BOMMIDI | SR |
| 366 | BQU | BATTIPROLU | SC |
| 367 | BRAG | BARANG | EO |
| 368 | BRBD | BORABANDA | SC |
| 369 | BRC | BARODA | WR |
| 370 | BRCE | VADORA CBO | WR |
| 371 | BRD | BHANDARA ROAD | SB |
| 372 | BRE | BHARWARI | NC |
| 373 | BRG | BARGARH | NC |
| 374 | BRGA | BARGARH ROAD | EO |
| 375 | BRGM | BARAIGRAM | NF |
| 376 | BRH | BAIKUNTHPUR | SB |
| 377 | BRJN | BRAJRAJNAGAR | SB |
| 378 | BRK | BAHRAICH | NE |
| 379 | BRKA | BARKAKANA | EC |
| 380 | BRMP | BIRMITRAPUR | SE |
| 381 | BRMT | BARAMATI | CR |
| 382 | BRNE | BARWANI | WR |
| 383 | BRP | BARUIPUR | ER |
| 384 | BRPL | BARPALI | EO |
| 385 | BRR | BARAKAR | ER |
| 386 | BRRG | BIYAVRA RAJGARH | WC |
| 387 | BRS | BIRSINGHPUR | SB |
| 388 | BRWD | BARWADIH | EC |
| 389 | BRYA | BARHIYA | EC |
| 390 | BSB | VARANASIJN | NR |
| 391 | BSC | BULANSHAHAR | NR |
| 392 | BSE | BADSHAHPUR | NR |
| 393 | BSHT | BASIRHAT | ER |
| 394 | BSL | BHUSAVAL | CR |
| 395 | BSP | BILASPUR | SB |
| 396 | BSPR | BISHRAMPUR | SB |
| 397 | BSQ | BARSI TAKLI | SC |
| 398 | BSR | BASAIROAD | WR |
| 399 | BST | BASTI | NE |
| 400 | BSUR | BISALPUR | NE |
| 401 | BSX | BASARA | SC |
| 402 | BT | BARASAT | ER |
| 403 | BTA | BIHTA | EC |
| 404 | BTAJ | BEED | SC |
| 405 | BTC | BALAGHAT | SB |
| 406 | BTD | BOTAD | WR |
| 407 | BTE | BHARATPUR | WC |
| 408 | BTF | BATHNAHA | NF |
| 409 | BTH | BETTIAH | EC |
| 410 | BTI | BHATINDAJN | NR |
| 411 | BTID | BHATINDA_DFNC | NR |
| 412 | BTJL | BHATKAL | KR |
| 413 | BTNR | BHARATNAGAR | SC |
| 414 | BTS | BASTA | SE |
| 415 | BTSR | BHUTESHWAR | NC |
| 416 | BTT | BHATNI | NE |
| 417 | BTTR | BITRAGUNTA | SC |
| 418 | BTU | BARAUT | NR |
| 419 | BTW | BARSI_TOWN | CR |
| 420 | BTY | BETHUADAHARI | ER |
| 421 | BUA | BARADWAR | SB |
| 422 | BUB | BISSAU | NW |
| 423 | BUD | BADLAPUR | CR |
| 424 | BUDI | BUNDI | WC |
| 425 | BUG | BAGAHA | EC |
| 426 | BUGT | BARUGUR TOWN | SR |
| 427 | BUH | BURHAR | SB |
| 428 | BUI | BALLIA | NE |
| 429 | BUP | BARIARPUR | ER |
| 430 | BURN | BURNPUR | SE |
| 431 | BUW | BURHWAL | NE |
| 432 | BUX | BHANDAK | CR |
| 433 | BV | BABHNAN | NE |
| 434 | BVA | BAURIA | SE |
| 435 | BVC | BHAVNAGAR | WR |
| 436 | BVH | BALLABHGARH | NR |
| 437 | BVI | BORIVALI | WR |
| 438 | BVJD | BHUJ DEFENCE | WR |
| 439 | BVN | BISWAN | NE |
| 440 | BVPM | BHAVANIPURAM | SC |
| 441 | BVRM | BHIMAVARAM JN | SC |
| 442 | BVRT | BHIMAVARAM TOWN | SC |
| 443 | BVSM | BVC SNSKR MNDAL | WR |
| 444 | BWM | BHAWANIMANDI | WC |
| 445 | BWN | BARDHAMAN | ER |
| 446 | BWT | BANGARAPET | SW |
| 447 | BXA | BALOD | SB |
| 448 | BXJ | BOKAJAN | NF |
| 449 | BXN | BAYANA | WC |
| 450 | BXP | BARPATHAR | NF |
| 451 | BXR | BUXAR | EC |
| 452 | BXV | BHABUA TOWN | EC |
| 453 | BXY | BORDHAL | CR |
| 454 | BY | BYCULLA | CR |
| 455 | BYD | BYADGI | SW |
| 456 | BYL | BELHA | SB |
| 457 | BYNR | MOOKAMBIKA ROAD | KR |
| 458 | BYPL | BAIYYAPPANAHALI | SW |
| 459 | BYR | BHAYENDAR | WR |
| 460 | BYT | BHATAPARA | SB |
| 461 | BZA | VIJAYAWADA | SC |
| 462 | BZB | BARABAZAR | ER |
| 463 | BZLE | BAZARSAU | ER |
| 464 | BZN | BAGNAN | SE |
| 465 | BZR | BISRA | SE |
| 466 | BZU | BETUL | CR |
| 467 | CAA | CHAKIA | EC |
| 468 | CAER | CHHANERA | WC |
| 469 | CAF | CHANDAFORT | SB |
| 470 | CAG | CHHABRA_GUGOR | WC |
| 471 | CAMB | CHAMBA | NR |
| 472 | CAN | CANNANORE | SR |
| 473 | CAP | CHATRAPUR | EO |
| 474 | CAPE | KANNIYAKUMARI | SR |
| 475 | CAR | CHUNAR | NC |
| 476 | CATR | CHHATARPUR | NC |
| 477 | CBAB | BHAWANIPATNA | EO |
| 478 | CBD | CHANGRABANDHA | NF |
| 479 | CBE | COIMBATORE | SR |
| 480 | CBF | COIMBATORENORTH | SR |
| 481 | CBM | CUMBUM | SC |
| 482 | CBP | CHICKBALLAPUR | SW |
| 483 | CBSA | CHAIBASA | SE |
| 484 | CBY | KHAMBHAT | WR |
| 485 | CC | CHAURI_CHAURA | NE |
| 486 | CCGF | CCGF | WR |
| 487 | CCGG | CHURCHGATE | WR |
| 488 | CCH | CHINCHVAD | CR |
| 489 | CCT | KAKINADA TOWN | SC |
| 490 | CD | CHANDRAPUR | CR |
| 491 | CDA | CHUDA | WR |
| 492 | CDG | CHANDIGARH | NR |
| 493 | CDG2 | CDGBUSSTAND | NR |
| 494 | CDGR | CHANDRAKONA RD | SE |
| 495 | CDH | CHAKDAHA | ER |
| 496 | CDKN | CHANDRAKONA | SE |
| 497 | CDM | CHIDAMBARAM | SR |
| 498 | CDMR | CHANDAULIMAJH | EC |
| 499 | CDNR | CHANDANAGAR | SC |
| 500 | CED | COSSIPORE ROAD | ER |
| 501 | CEL | CHEBROLU | SC |
| 502 | CG | CANNING | ER |
| 503 | CGDF | CHUNGTHANG | NF |
| 504 | CGI | CHANDRAGIRI | SC |
| 505 | CGL | CHENGALPATTU | SR |
| 506 | CGLA | CHATTISGARH BS | SB |
| 507 | CGN | CHIRGAON | NC |
| 508 | CGR | CHANDANNAGAR | ER |
| 509 | CGY | CHANGANACHERY | SR |
| 510 | CH | CHANDAUSI | NR |
| 511 | CHAK | CHAKLA | ER |
| 512 | CHAS | CHAS | SE |
| 513 | CHAT | CHATRA | EC |
| 514 | CHB | CHABUA | NF |
| 515 | CHCP | CHANDIGARDH HC | NR |
| 516 | CHCT | CHENNAI HICOURT | SR |
| 517 | CHD | CHANDIA ROAD | SB |
| 518 | CHE | SHRIKAKULAM | EO |
| 519 | CHET | SRIKAKULAM TOWN | EO |
| 520 | CHI | CHIPLUN | KR |
| 521 | CHKB | CHAKKIBANK | NR |
| 522 | CHKE | CHALLEKERE | SW |
| 523 | CHM | CHALTHAN | WR |
| 524 | CHP | CHHAPI | WR |
| 525 | CHRM | CHIRMIRI | SB |
| 526 | CHSM | CHINNA SALEM | SR |
| 527 | CHT | CHAMPAHATI | ER |
| 528 | CHTS | COCHINHARBOUR | SR |
| 529 | CHU | CHAMPION | SW |
| 530 | CHUR | CHURACHANDPUR | NF |
| 531 | CHV | CHARVATTUR | SR |
| 532 | CHZ | CHERLAPALLI | SC |
| 533 | CI | CHAPRA KACHERI | NE |
| 534 | CIT | CHITALI | CR |
| 535 | CIV | CHINARAVURU | SC |
| 536 | CJ | KANCHIPURAM | SR |
| 537 | CJM | CHINAGANJAM | SC |
| 538 | CKB | CHOTHKABARWARA | NW |
| 539 | CKD | CHARKHI_DADRI | NW |
| 540 | CKI | CHALAKUDI | SR |
| 541 | CKP | CHAKRADHARPUR | SE |
| 542 | CKR | CHIKKODI ROAD | SW |
| 543 | CKTD | CHITRAKUT | NC |
| 544 | CKU | CHAKULA | SE |
| 545 | CLG | KAHALGAON | ER |
| 546 | CLJ | COLONEL_GANJ | NE |
| 547 | CLKA | CHILKA | EO |
| 548 | CLR | CASTLE ROCK | SW |
| 549 | CLT | CALICUT | SR |
| 550 | CLU | CHILAKALAPUDI | SC |
| 551 | CLX | CHIRALA | SC |
| 552 | CMBR | CHEMBUR | CR |
| 553 | CMBT | KOYAMBEDU CMBT | SR |
| 554 | CMCV | CMC VELLORE | SR |
| 555 | CMNR | CHAMARAJANAGAR | SW |
| 556 | CMU | CHAU_MAHLA | WC |
| 557 | CNB | KANPURCENTRAL | NC |
| 558 | CNB2 | CNB II ENT | NC |
| 559 | CNBI | CHANDARI | NC |
| 560 | CNC | CHINCHLI | SW |
| 561 | CND | CHANDUR | CR |
| 562 | CNGR | CHENGANNUR | SR |
| 563 | CNI | CHANDIL | SE |
| 564 | CNOA | CHANCHAL | NF |
| 565 | CNS | CHUCHURA | ER |
| 566 | CNTT | CONTAI | SE |
| 567 | COA | KAKINADAPORT | SC |
| 568 | COB | COOCH HAR | NF |
| 569 | COM | CHOMUNSAMOD | NW |
| 570 | COR | CHITTAURGARH | WR |
| 571 | CPA | CNBANWARGANJ | NE |
| 572 | CPAE | ESPLANADE | ER |
| 573 | CPB | KANPUR_BLS | NR |
| 574 | CPD | CHINCHPADA | WR |
| 575 | CPH | CHAMPA | SB |
| 576 | CPJ | KAPATAN GANJ | NE |
| 577 | CPK | CHAPARMUKH | NF |
| 578 | CPP | CHIPURUPALLE | EO |
| 579 | CPR | CHHAPRA | NE |
| 580 | CPS | CHANDPURSIAU | NR |
| 581 | CPT | CHANNAPATNA | SW |
| 582 | CPU | CHOPAN | EC |
| 583 | CRIS | CRIS | CR |
| 584 | CRIS | CRISENGRS | SC |
| 585 | CRJ | CHITTARANJAN | ER |
| 586 | CRJS | CHITTA RANJAN | ER |
| 587 | CRLM | KARAMELARAM | SW |
| 588 | CRP | CHANDRAPURA | EC |
| 589 | CRR | KARAGOLA ROAD | EC |
| 590 | CRWA | CHIRAWA | NW |
| 591 | CRY | CHIRAYINKIL | SR |
| 592 | CSDR | CHANNASANDRA | SW |
| 593 | CSN | CHALISGAON | CR |
| 594 | CSTM | MUMBAI_CST | CR |
| 595 | CSZ | COSSIMBAZAR | ER |
| 596 | CT | CHITTAPUR | SC |
| 597 | CTA | CHITRADURG | SW |
| 598 | CTC | CUTTACK | EO |
| 599 | CTCC | CUTTACK COLLECT | EO |
| 600 | CTD | CHHOTA UDEPUR | WR |
| 601 | CTKT | CHOTI_KHATU | NW |
| 602 | CTO | CHITTOOR | SC |
| 603 | CTYL | CHITYALA | SC |
| 604 | CUPJ | CUDDALOREPORTJN | SR |
| 605 | CUR | CHURU | NW |
| 606 | CVP | KOVILPATTI | SR |
| 607 | CVR | CHORVAD_ROAD | WR |
| 608 | CWA | CHHINDWARA | SB |
| 609 | CWLE | CHOWRIGACHA | ER |
| 610 | CWS | SHYAMBAZAR | ER |
| 611 | DAA | DATIA | NC |
| 612 | DAB | DHARMABAD | SC |
| 613 | DAG | DHANG | EC |
| 614 | DAJ | DAROJI | SW |
| 615 | DAKE | DAKHINESWAR | ER |
| 616 | DAL | DALIGANJ | NE |
| 617 | DAMN | DAMAN | WR |
| 618 | DARI | DHARI JN | WR |
| 619 | DARN | DR ASRAO NAGAR | SC |
| 620 | DAS | DHASA_JN | WR |
| 621 | DB | DABHOI JN | WR |
| 622 | DBA | DABRA | NC |
| 623 | DBB | DHUBRI | NF |
| 624 | DBD | DEOBAND | NR |
| 625 | DBG | DARBHANGA | EC |
| 626 | DBRA | DEBRA | SE |
| 627 | DBRG | DIBRUGARH | NF |
| 628 | DBRT | DIBRUGARH TOWN | NF |
