
| Name of the Railway zone | Route length KM | Zone Headquarters | Railway Divisions |
| 1. Northern Railway (NR) | 6968 | Delhi | Delhi, Ambala, Firozpur, Lucknow NR, Moradabad |
| 2. North Eastern Railway (NER) | 3667 | Gorakhpur | Izzatnagar, Lucknow NER, Varanasi |
| 3. Northeast Frontier Railway (NFR) | 3907 | Guwahati | Alipurduar, Katihar, Rangiya, Lumding, Tinsukia |
| 4. Eastern Railway (ER) | 2414 | Kolkata | Howrah, Sealdah, Asansol, Malda |
| 5. South Eastern Railway (SER) | 2631 | Kolkata | Adra, Chakradharpur, Kharagpur, Ranchi |
| 6. South Central Railway (SCR) | 5803 | Secunderabad | Secunderabad, Vijayawada, Hyderabad, Guntakal, Guntur, Nanded |
| 7. Southern Railway (SR) | 5098 | Chennai | Chennai, Tiruchirappalli, Madurai, Palakkad, Salem, Thiruvananthapuram |
| 8. Central Railway (CR) | 3905 | Mumbai | Mumbai, Bhusawal, Pune, Solapur, Nagpur |
| 9. Western Railway (WR) | 6182 | Mumbai | Mumbai WR, Ratlam, Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar, Vadodara |
| 10. South Western Railway (SWR) | 3177 | Hubballi | Hubballi, Bengaluru, Mysuru, |
| 11. North Western Railway (NWR) | 5459 | Jaipur | Jaipur, Ajmer, Bikaner, Jodhpur |
| 12. West Central Railway (WCR) | 2965 | Jabalpur | Jabalpur, Bhopal, Kota |
| 13. North Central Railway (NCR) | 3151 | Allahabad | Allahabad, Agra, Jhansi |
| 14. South East Central Railway (SECR) | 2447 | Bilaspur | Bilaspur, Raipur, Nagpur SEC |
| 15. East Coast Railway (ECoR) | 2572 | Bhubaneswar | Khurda Road, Sambalpur, Waltair |
| 16. East Central Railway (ECR) | 3628 | Hajipur | Danapur, Dhanbad, Mughalsarai, Samastipur, Sonpur |
